发布时间:2020 /08/ 13
本院拥有大容量盐雾试验装置,可对配网开关设备及电气设备提供低温试验、高温试验、恒定湿热、试验交变湿热试验、腐蚀试验、温度改变试验及盐雾腐蚀试验
序号 | 检测对象 | 项目/参数 | 检测标准( 方法) | 说明 | |
序号 | 名称 | ||||
1 | 电气产品通用环境试验 | 1 | 低温试验 | 电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法 试验 A:低温 GB/T | 只测-60℃ 及以上 |
2423.1-2008 IEC 60068-2-1:2007 | |||||
2 | 高温试验 | 电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法 试验 B:高温 GB/T | 只测 120℃ 及以下 | ||
2423.2-2008 IEC 60068-2-2:2007 | |||||
3 | 恒定湿热试验 | 环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Cab:恒定湿热试验 GB/T | |||
2423.3-2016 IEC 60068-2-78:2012 | |||||
4 | 交变湿热试验 | 环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Db:交变湿热(12h+12h 循环) | |||
GB/T 2423.4-2008 IEC 60068-2-30:2005 | |||||
5 | 腐蚀试验 | 环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Kb:盐雾,交变(氯化钠溶液) | |||
GB/T 2423.18-2008 IEC 60068-2-52:1996 | |||||
6 | 温度改变试验 | 电子电工产品环境试验第 2 部分 试验 N 温度变化 GB∕T 2423.22- 2012IEC 60068-2-14:2009 | 只做:Na 试验方法:规定转换时间的快速温度变化 | ||
7 | 盐雾试验 | 电工电子产品环境试验第 2 部分: 试验方法 试 Ka:盐雾 GB/T | |||
2423.17-2008 IEC 60068-2-11:1981 |